Название сорта | Тритикале озимая
Доктрина 110 |
Оригинатор | ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» |
Авторы | Богомолова Т.П., Горбунов В.Н., Казимагомедов М.С., Шишлянников Я.И. |
Родословная | 119 – 786 × АД Зелёный |
Год включения в государственный реестр | 2006 |
Регион допуска | 5,7 |
Целевое использование | Зернофуражное, кондитерское, бродильное производство, хлебопечение |
Хозяйственно-биологическая характеристика сорта
|
|
Урожайность: максимальная | 8,02 т/га |
— “ — потенциальная | 10,0 т/га |
Вегетационный период (дней) | 29 – 32 дня (среднепоздний) |
Высота растений и устойчивость к полеганию (по пятибалльной шкале) | Высота растений — 90 – 120 см, высокая устойчивость к полеганию (5 баллов) |
Устойчивость к абиотическим факторам среды | Зимостойкий, засухоустойчивый |
Устойчивость к биотическим факторам среды | Устойчив к мучнистой росе, фузариозам и септориозам листьев, не поражается твёрдой и пыльной головнёй; средневосприимчив к бурой ржавчине и снежной плесени |
Основные достоинства
|
Низкорослый, устойчив к полеганию и к возврату весенних холодов; устойчив к основным болезням полевых культур; высокая густота стеблестоя; длинный, плотный, хорошо озернённый колос, не требует протравливания перед посевом |
Рекомендации по возделыванию
|
Отзывчив на повышенные дозы удобрений, жёсткий способ обмолота, посев в 3-ей декаде сентября |